نظرة عامة
صفحة نظرة عامة تعرض لك ما ظهر في تطبيقاتك من إعلانات، وما خالف منها قواعدك.
| العنصر | ما يعرضه |
|---|---|
| مخالفات اليوم | الإعلانات التي فيها مخالفة اليوم (بتوقيت UTC). |
| مخالفات آخر 7 أيام | الشيء نفسه، لكن لآخر 7 أيام. |
| تنتظر مراجعتك | المخالفات التي لم يؤكّدها أحد بعد، ولم يعلّمها أحد بأنها «ليست مخالفة». |
| المخالفات يوماً بيوم | رسم بياني لآخر 7 أيام بتوقيت UTC. |
| الشبكات التي عرضت مخالفات (7 أيام) | شبكات الإعلانات التي قدّمت الإعلانات المخالفة. |
| مرات الظهور المراقَبة، الفحوص اليدوية | ما استخدمته في هذه الفترة مقارنةً بما تتيحه خطتك. |
| حالة SDK | كل تطبيق مع آخر رفع وحالته: يعمل أو هادئ منذ أكثر من 24 ساعة أو لم يرفع شيئاً بعد. |
إذا احتُسبت بعض مرات الظهور ولم تُفحص لأن الرصيد الشهري نفد، يظهر لك شريط تنبيه بعنوان بعض مرات الظهور لم تُفحص. هذه الإعلانات لا تُعرض أبداً على أنها سليمة.
وإذا كانت مؤسستك جديدة، تدعوك الصفحة إلى جرّب سياستك الآن لتكتب سياستك الأولى.